Ổ cứng SSD Samsung 870 Evo - 1TB
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 1 TB |
| NAND Flash: | TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC) |
| Tuổi thọ đọc ghi: | 600 TBW |
| DRAM Cache Memory: | 1 GB (Low Power DDR4) |
| Đọc tuần tự: | 560 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 530 MB/s |
Ổ Cứng SSD Samsung 990 Evo Plus M2 PCIe Gen 4.0 x 4 - 4TB
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 2 TB |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên: | 1050K/1400K IOPS |
| Đọc tuần tự: | 7250 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 6300 MB/s |
| NAND Flash: | V-NAND TLC |
| Controller: | Samsung in-house |
| Độ bền: | 2400 TBW |
| DRAM Cache: | HMB (Host Memory Buffer) |
| Chuẩn giao tiếp: | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 |
| Kích thước: | 2280 (22x80mm) |
| Giao thức: | NVMe 2.0 |
Ổ Cứng SSD Samsung 990 Evo Plus M2 PCIe Gen 4.0 x 4 - 2TB
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 2 TB |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên: | 1000K/1350K IOPS |
| Đọc tuần tự: | 7250 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 6300 MB/s |
| NAND Flash: | V-NAND TLC |
| Controller: | Samsung in-house |
| Độ bền: | 1200 TBW |
| DRAM Cache: | HMB (Host Memory Buffer) |
| Chuẩn giao tiếp: | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 |
| Kích thước: | 2280 (22x80mm) |
| Giao thức: | NVMe 2.0 |
Ổ cứng SSD Samsung 870 Evo - 4TB
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 4 TB |
| NAND Flash: | TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC) |
| Tuổi thọ đọc ghi: | 2.400 TBW |
| DRAM Cache Memory: | 4 GB (Low Power DDR4) |
| Đọc tuần tự: | 560 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 530 MB/s |
Ổ cứng SSD Samsung 870 Evo - 2TB
| Bảo hành: | 5 năm |
| Dung lượng: | 2 TB |
| NAND Flash: | TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC) |
| Tuổi thọ đọc ghi: | 1.200 TBW |
| DRAM Cache Memory: | 2 GB (Low Power DDR4) |
| Đọc tuần tự: | 560 MB/s |
| Ghi tuần tự: | 530 MB/s |
Ổ Cứng SSD Samsung 990 Pro M2 PCIe Gen 4.0 x 4 - 4TB